Regenerowany wtryskiwacz Bosch 0445110369 (03L130277J) do silników CFFB, CBAB, CAHB i pokrewnych (VW, Audi, Seat, Skoda 2.0 TDI)
Wtryskiwacz Common Rail Bosch 0445110369 o numerze VW 03L130277J po pełnej regeneracji na nowych częściach. Według katalogu pasuje do silników 2.0 TDI Common Rail o kodach CFFB, CBAB, CAHB, CAGC, CFHC, CJCA i pokrewnych, montowanych w VW Golf VI, Passat B7, Tiguan, Audi A3, A4 B8 oraz w Seacie i Skodzie.
Pasuje do silników
- CAGC, CAHB, CBAB, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC, CFHA, CFHB, CFHC, CFHD, CFHE, CFHF, CFJA, CFJB, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CLCA, CLCB, CLJA, CLLB, CMFA, CMFB, CMGA, CMGB, CNEA, CNFA, CNFB, CSHA, CSUA (2.0 TDI), CGLE, CFGD, CLLA
Pasuje do samochodów
- VW Golf VI, Passat B7, Tiguan 2.0 TDI
- Audi A3, A4 B8 2.0 TDI
- Seat 2.0 TDI
- Skoda 2.0 TDI
Nie masz pewności? Porównaj numer na obudowie swojego wtryskiwacza albo zadzwoń: 722 207 878. Dobierzemy część po numerze VIN.
Regeneracja i test
Wtryskiwacz rozbieramy, czyścimy i wymieniamy uszczelki oraz zużyte elementy na nowe. Potem test pod wysokim ciśnieniem na stole probierczym. Wysyłamy tylko sztuki, które przeszły test, a wydruk z wynikami dostajesz w paczce.
W zestawie
- regenerowany wtryskiwacz Bosch 0445110369
- wydruk z testu na stole probierczym
- nowy kod IMA, jeśli silnik go wymaga
- podkładka termiczna do montażu
- pisemna gwarancja na 12 miesięcy bez limitu kilometrów
- karta kaucyjna z instrukcją zwrotu
Sprzedaż na wymianę i kaucja
Cena dotyczy wtryskiwacza na wymianę. Do zamówienia doliczamy kaucję 150 zł. Odeślij stary wtryskiwacz nadający się do regeneracji, a zwrócimy całą kaucję.
Numery i dane techniczne
- Numer Bosch: 0 445 110 369 (0445110369)
- Numer OE VW / Audi: 03L130277J
- Inne numery z karty produktu: 0445110368, 0445110646, 0445110647, 0986435167, 03L130277Q
- Numery zamienne wg katalogu: 0986435166
- Producent: Bosch
- Typ: Common Rail
- Stan: regenerowany
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2011-2015 | CFHB |
| 2.0 TDI | 105 kW / 143 KM | 2011-2015 | CFHD |
| 2.0 TDI Sportback | 100 kW / 136 KM | 2012-2015 | CFHB |
| 2.0 TDI Sportback | 105 kW / 143 KM | 2011-2015 | CFHD |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2009-2013 | CFFA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2009-2013 | CFFB |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2013 | CLJA |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2009-2013 | CFGB |
| 2.0 TDI quattro | 103 kW / 140 KM | 2009-2013 | CFFB |
| 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 KM | 2009-2013 | CFGB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Cabriolet | 100 kW / 136 KM | 2009-2013 | CFFA |
| 2.0 TDI Cabriolet | 103 kW / 140 KM | 2009-2013 | CFFB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Sportback | 100 kW / 136 KM | 2009-2013 | CFFA |
| 2.0 TDI Sportback | 103 kW / 140 KM | 2009-2013 | CFFB |
| 2.0 TDI Sportback | 103 kW / 140 KM | 2010-2013 | CLJA |
| 2.0 TDI Sportback | 125 kW / 170 KM | 2009-2013 | CFGB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 88 kW / 120 KM | 2012-2015 | CJCC |
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2010-2015 | CJCB |
| 2.0 TDI | 105 kW / 143 KM | 2011-2013 | CJCA |
| 2.0 TDI | 105 kW / 143 KM | 2011-2013 | CMFA |
| 2.0 TDI | 110 kW / 150 KM | 2013-2015 | CJCD |
| 2.0 TDI | 110 kW / 150 KM | 2013-2015 | CMFB |
| 2.0 TDI | 120 kW / 163 KM | 2011-2014 | CGLD |
| 2.0 TDI | 130 kW / 177 KM | 2011-2015 | CGLC |
| 2.0 TDI quattro | 105 kW / 143 KM | 2011-2013 | CJCA |
| 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 KM | 2013-2015 | CJCD |
| 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 KM | 2011-2015 | CGLC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Avant | 88 kW / 120 KM | 2012-2015 | CJCC |
| 2.0 TDI Avant | 100 kW / 136 KM | 2010-2015 | CJCB |
| 2.0 TDI Avant | 105 kW / 143 KM | 2011-2013 | CJCA |
| 2.0 TDI Avant | 105 kW / 143 KM | 2011-2013 | CMFA |
| 2.0 TDI Avant | 110 kW / 150 KM | 2013-2015 | CJCD |
| 2.0 TDI Avant | 110 kW / 150 KM | 2013-2015 | CMFB |
| 2.0 TDI Avant | 120 kW / 163 KM | 2011-2014 | CGLD |
| 2.0 TDI Avant | 130 kW / 177 KM | 2011-2015 | CGLC |
| 2.0 TDI Avant qua | 105 kW / 143 KM | 2011-2013 | CJCA |
| 2.0 TDI Avant qua | 110 kW / 150 KM | 2013-2015 | CJCD |
| 2.0 TDI Avant qua | 130 kW / 177 KM | 2011-2015 | CGLC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2011-2015 | CJCB |
| 2.0 TDI | 105 kW / 143 KM | 2012-2013 | CJCA |
| 2.0 TDI | 110 kW / 150 KM | 2013-2015 | CJCD |
| 2.0 TDI | 120 kW / 163 KM | 2012-2016 | CGLD |
| 2.0 TDI | 130 kW / 177 KM | 2011-2016 | CGLC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Cabriolet | 105 kW / 143 KM | 2011-2013 | CJCA |
| 2.0 TDI Cabriolet | 110 kW / 150 KM | 2013-2015 | CJCD |
| 2.0 TDI Cabriolet | 120 kW / 163 KM | 2011-2014 | CGLD |
| 2.0 TDI Cabriolet | 130 kW / 177 KM | 2011-2017 | CGLC |
| 2.0 TDI Cabriolet | 130 kW / 177 KM | 2012-2017 | CGLC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Coupe | 120 kW / 163 KM | 2011-2014 | CGLD |
| 2.0 TDI Coupe | 130 kW / 177 KM | 2011-2017 | CGLC |
| 2.0 TDI Coupe qua | 130 kW / 177 KM | 2011-2017 | CGLC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Sportback | 100 kW / 136 KM | 2011-2017 | CJCB |
| 2.0 TDI Sportback | 105 kW / 143 KM | 2011-2013 | CJCA |
| 2.0 TDI Sportback | 105 kW / 143 KM | 2011-2013 | CMFA |
| 2.0 TDI Sportback | 110 kW / 150 KM | 2013-2017 | CJCD |
| 2.0 TDI Sportback | 110 kW / 150 KM | 2013-2017 | CMFB |
| 2.0 TDI Sportback | 120 kW / 163 KM | 2011-2014 | CGLD |
| 2.0 TDI Sportback | 130 kW / 177 KM | 2011-2017 | CGLC |
| 2.0 TDI Sportback | 130 kW / 177 KM | 2012-2017 | CGLC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2012-2015 | CGLE |
| 2.0 TDI | 120 kW / 163 KM | 2011-2015 | CGLD |
| 2.0 TDI | 130 kW / 177 KM | 2011-2015 | CGLC |
| 2.0 TDI | 130 kW / 177 KM | 2011-2015 | CMGB |
| 2.0 TDI Avant | 100 kW / 136 KM | 2012-2015 | CGLE |
| 2.0 TDI Avant | 120 kW / 163 KM | 2011-2015 | CGLD |
| 2.0 TDI Avant | 130 kW / 177 KM | 2011-2015 | CGLC |
| 2.0 TDI Avant | 130 kW / 177 KM | 2011-2015 | CMGB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2011-2015 | CFFA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2011-2015 | CFFB |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2013-2015 | CLJA |
| 2.0 TDI | 130 kW / 177 KM | 2013-2015 | CFGC |
| 2.0 TDI quattro | 103 kW / 140 KM | 2012-2015 | CFFB |
| 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 KM | 2011-2015 | CFGD |
| 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 KM | 2011-2015 | CFGC |
| 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 KM | 2011-2015 | CLLB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2010-2014 | CJCB |
| 2.0 TDI | 105 kW / 143 KM | 2010-2013 | CJCA |
| 2.0 TDI | 110 kW / 150 KM | 2013-2016 | CJCD |
| 2.0 TDI quattro | 100 kW / 136 KM | 2010-2014 | CJCB |
| 2.0 TDI quattro | 105 kW / 143 KM | 2010-2013 | CJCA |
| 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 KM | 2013-2016 | CJCD |
| 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 KM | 2010-2012 | CGLA |
| 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 KM | 2012-2014 | CGLD |
| 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 KM | 2010-2012 | CGLB |
| 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 KM | 2010-2012 | CMGA |
| 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 KM | 2012-2017 | CGLC |
| 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 KM | 2012-2017 | CMGB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Coupe qua | 125 kW / 170 KM | 2010-2014 | CFGB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Roadster | 125 kW / 170 KM | 2010-2014 | CFGB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 85 kW / 116 KM | 2011-2015 | CFFE |
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2010-2015 | CFFA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFFB |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2010-2015 | CFGB |
| 2.0 TDI | 130 kW / 177 KM | 2012-2015 | CFGC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2011-2015 | CFFB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFHC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFHC |
| 2.0 | 125 kW / 170 KM | 2010-2013 | CFJA |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFHC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFHC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 88 kW / 120 KM | 2012-2013 | CJCC |
| 2.0 TDI | 105 kW / 143 KM | 2012-2013 | CJCA |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2012-2013 | CGLB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 88 kW / 120 KM | 2012-2013 | CJCC |
| 2.0 TDI | 105 kW / 143 KM | 2012-2013 | CJCA |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2012-2013 | CGLB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 105 kW / 143 KM | 2010-2015 | CFHD |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 105 kW / 143 KM | 2010-2015 | CFHD |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2011 | CFHC |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2011-2012 | CLCB |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2010-2012 | CFJA |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2010-2013 | CLCA |
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2011-2013 | CFHF |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2013 | CLCB |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2013 | CFHC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2013 | CFHC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Comb | 81 kW / 110 KM | 2010-2013 | CLCA |
| 2.0 TDI Comb | 81 kW / 110 KM | 2011-2013 | CFHF |
| 2.0 TDI Comb | 103 kW / 140 KM | 2010-2013 | CLCB |
| 2.0 TDI Comb | 103 kW / 140 KM | 2010-2013 | CFHC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CLJA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFFB |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2010-2015 | CFGB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFFB |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2010-2015 | CFGB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Combi | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CLJA |
| 2.0 TDI Combi | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFFB |
| 2.0 TDI Combi | 125 kW / 170 KM | 2010-2015 | CFGB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2009-2015 | CFHA |
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2011- | CLCA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2011- | CFHC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2009-2015 | CFHA |
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2009-2015 | CFHF |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2009- | CFHC |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010- | CLCB |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2010-2015 | CFJA |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 81 kW / 110 KM | 2010-2011 | CLC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 90 kW / 122 KM | 2011-2012 | CNFA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2012-2016 | CNFB |
| 2.0 TDI | 132 kW / 180 KM | 2011-2016 | CNEA |
| 2.0 TDI | 132 kW / 180 KM | 2011-2016 | CSHA |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2016- | CNFB |
| 2.0 TDI | 132 kW / 180 KM | 2016- | CNEA |
| 2.0 TDI | 132 kW / 180 KM | 2016- | CSHA |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 90 kW / 122 KM | 2011-2012 | CNFA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2012-2016 | CNFB |
| 2.0 TDI | 132 kW / 180 KM | 2011-2016 | CNEA |
| 2.0 TDI | 132 kW / 180 KM | 2011-2016 | CSHA |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2016- | CNFB |
| 2.0 TDI | 132 kW / 180 KM | 2016- | CNEA |
| 2.0 TDI | 132 kW / 180 KM | 2016- | CSHA |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2012-2016 | CFFB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Cabri | 103 kW / 140 KM | 2013-2016 | CFFB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2011-2016 | CFFA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2011-2016 | CFFB |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2011-2016 | CFGB |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2012-2016 | CLLA |
| 2.0 TDI | 130 kW / 177 KM | 2012-2016 | CFGC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2011-2016 | CFFB |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2011-2013 | CFGB |
| 2.0 TDI | 130 kW / 177 KM | 2012-2016 | CFGC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2010-2015 | CLCA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFHC |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFHE |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2012-2015 | CLCB |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2012-2015 | CFJA |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI SA | 103 kW / 140 KM | 2015- | CFHC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2010-2015 | CFHF |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFHC |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFHE |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2015- | CFHF |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2015- | CFHC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 BiTDI | 105 kW / 143 KM | 2011-2016 | CKUC |
| 2.0 BiTDI | 120 kW / 163 KM | 2011-2016 | CKUB |
| 2.0 TDI | 80 kW / 109 KM | 2011-2016 | CKTB |
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2011-2016 | CKTC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 BiTDI | 105 kW / 143 KM | 2011-2016 | CKUC |
| 2.0 BiTDI | 120 kW / 163 KM | 2011-2016 | CKUB |
| 2.0 TDI | 80 kW / 109 KM | 2011-2016 | CKTB |
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2011-2016 | CKTC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 BiTDI | 105 kW / 143 KM | 2011-2016 | CKUC |
| 2.0 BiTDI | 120 kW / 163 KM | 2011-2016 | CKUB |
| 2.0 TDI | 80 kW / 109 KM | 2011-2016 | CKTB |
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2011-2016 | CKTC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2010-2015 | CFFA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFFB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2010-2013 | CLCA |
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2009-2013 | CFHB |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2009-2013 | CFHC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2010-2012 | CLCA |
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2009-2012 | CFFA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2009-2012 | CFFB |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2009-2012 | CFGB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2009-2012 | CFFB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Cabr | 103 kW / 140 KM | 2011-2016 | CFHC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Vari | 81 kW / 110 KM | 2010-2013 | CLCA |
| 2.0 TDI Vari | 100 kW / 136 KM | 2010-2013 | CFHB |
| 2.0 TDI Vari | 103 kW / 140 KM | 2009-2013 | CFHC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2014 | CFFB |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2011 | CFHC |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2014 | CLCB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2014- | CLCA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2014- | CFFB |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2014- | CLCB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2010-2010 | CLCA |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2010-2014 | CFFA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2014 | CFFB |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2010-2014 | CFGB |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2010-2014 | CLLA |
| 2.0 TDI | 130 kW / 177 KM | 2012-2014 | CFGC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2014 | CFFB |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2010-2013 | CFGB |
| 2.0 TDI | 130 kW / 177 KM | 2012-2014 | CFGC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Alltr | 103 kW / 140 KM | 2012-2014 | CFFB |
| 2.0 TDI Alltr | 125 kW / 170 KM | 2012-2013 | CFGB |
| 2.0 TDI Alltr | 130 kW / 177 KM | 2013-2014 | CFGC |
| 2.0 TDI Varia | 100 kW / 136 KM | 2010-2013 | CFFA |
| 2.0 TDI Varia | 103 kW / 140 KM | 2010-2014 | CFFB |
| 2.0 TDI Varia | 125 kW / 170 KM | 2010-2014 | CFGB |
| 2.0 TDI Varia | 125 kW / 170 KM | 2010-2014 | CLLA |
| 2.0 TDI Varia | 130 kW / 177 KM | 2012-2014 | CFGC |
| 2.0 TDI Varia | 125 kW / 170 KM | 2010-2013 | CFGB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CC | 100 kW / 136 KM | 2010-2012 | CFFA |
| 2.0 TDI CC | 103 kW / 140 KM | 2010-2012 | CFFB |
| 2.0 TDI CC | 125 kW / 170 KM | 2010-2012 | CFGB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CC | 103 kW / 140 KM | 2010-2012 | CFFB |
| 2.0 TDI CC | 125 kW / 170 KM | 2010-2012 | CFGB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2010-2014 | CFHB |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2014 | CFHC |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2010-2013 | CFGB |
| 2.0 TDI | 130 kW / 177 KM | 2013-2014 | CFGC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 85 kW / 116 KM | 2011-2015 | CFFE |
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2010-2015 | CFFA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFFB |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2010-2013 | CFGB |
| 2.0 TDI | 130 kW / 177 KM | 2013-2015 | CFGC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2010-2012 | CFFA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2011-2015 | CFFB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2010-2011 | CFFD |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2009-2011 | CFFB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2011-2016 | CFFD |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2011-2016 | CFFB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2010-2011 | CFFA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2009-2011 | CFFB |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2011 | CLJA |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2010-2011 | CFGB |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 KM | 2011-2016 | CFFA |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2011-2016 | CFFB |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2011-2016 | CLJA |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2011-2013 | CFGB |
| 2.0 TDI | 130 kW / 177 KM | 2012-2016 | CFGC |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2010-2015 | CLCA |
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 KM | 2013-2015 | CFHF |
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 KM | 2010-2015 | CFHC |
| 2.0 TDI | 125 kW / 170 KM | 2010-2013 | CFJA |
| 2.0 TDI | 130 kW / 177 KM | 2013-2015 | CFJB |
Nie widzisz swojego auta? Zadzwoń: 722 207 878, dobierzemy część po numerze VIN.
| Marka | Bosch |
|---|
Zamówienia złożone w dni robocze do 16:00 zwykle wysyłamy tego samego dnia. Po nadaniu dostaniesz numer śledzenia na e-mail.
- Kurier — zwykle 1 do 2 dni robocze.
- Paczkomat — zwykle 1 do 2 dni robocze.
- Odbiór osobisty w magazynie, po wcześniejszym potwierdzeniu.
Koszt dostawy widzisz w koszyku przed płatnością. Więcej o dostawie
Recenzje klientów
Nie znaleziono recenzji, bądź pierwszym, który oceni ten produkt